| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #448 | #4. Text Editor | Jinnnn | 40 | 36ms | 5280kb | C++11 | 802b | 2025-02-01 23:35:15 |
| #447 | #8. Matrix Exponentiation | freddiesdahmer | 0 | 472ms | 3520kb | C++ | 1.4kb | 2025-02-01 23:34:05 |
| #446 | #8. Matrix Exponentiation | freddiesdahmer | 0 | 512ms | 3520kb | C++ | 1.3kb | 2025-02-01 23:32:21 |
| #445 | #4. Text Editor | Jinnnn | 40 | 20ms | 5280kb | C++11 | 835b | 2025-02-01 23:29:35 |
| #444 | #7. Prime Factorization | zj24 | 100 | 24ms | 1608kb | C++11 | 833b | 2025-02-01 23:24:10 |
| #443 | #7. Prime Factorization | zj24 | 80 | 1ms | 1448kb | C++11 | 822b | 2025-02-01 23:22:55 |
| #442 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 40 | 110ms | 19044kb | C++ | 1.1kb | 2025-02-01 23:17:49 |
| #441 | #4. Text Editor | Jinnnn | 40 | 38ms | 5280kb | C++11 | 802b | 2025-02-01 23:17:09 |
| #440 | #4. Text Editor | Jinnnn | 40 | 43ms | 3520kb | C++11 | 800b | 2025-02-01 23:15:02 |
| #439 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.9kb | 2025-02-01 23:13:45 |
