| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1370 | #10. Word Count | swx | 100 | 248ms | 16964kb | C++ | 1.5kb | 2025-02-09 17:23:20 |
| #1369 | #7. Prime Factorization | swx | 100 | 134ms | 3360kb | C++ | 943b | 2025-02-09 16:51:32 |
| #1368 | #7. Prime Factorization | swx | 0 | 162ms | 3360kb | C++ | 820b | 2025-02-09 16:47:12 |
| #1367 | #7. Prime Factorization | swx | Compile Error | / | / | C++ | 806b | 2025-02-09 16:44:14 |
| #1366 | #7. Prime Factorization | swx | 0 | 845ms | 3360kb | C++ | 768b | 2025-02-09 16:41:31 |
| #1365 | #5. Two Sum | swx | 100 | 35ms | 3360kb | C++ | 620b | 2025-02-09 16:29:18 |
| #1364 | #3. Cplus | swx | 100 | 26ms | 3360kb | C++ | 420b | 2025-02-09 16:18:17 |
| #1363 | #4. Text Editor | heyheyhey | 100 | 317ms | 32320kb | C | 7.0kb | 2025-02-09 11:53:59 |
| #1362 | #4. Text Editor | heyheyhey | 90 | 306ms | 32480kb | C | 7.0kb | 2025-02-09 11:53:31 |
| #1361 | #4. Text Editor | heyheyhey | 100 | 306ms | 32640kb | C | 7.0kb | 2025-02-09 11:53:12 |
