| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #283 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.3kb | 2025-02-01 13:32:01 |
| #282 | #10. Word Count | freddiesdahmer | Compile Error | / | / | C | 1.3kb | 2025-02-01 13:30:17 |
| #281 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.2kb | 2025-02-01 13:26:37 |
| #280 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.0kb | 2025-02-01 13:19:52 |
| #279 | #7. Prime Factorization | dong_yx24 | 100 | 767ms | 3680kb | C++11 | 352b | 2025-02-01 13:14:25 |
| #278 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.1kb | 2025-02-01 12:52:29 |
| #276 | #4. Text Editor | MapleAkagi | 0 | 1107ms | 1448kb | C | 1.4kb | 2025-02-01 12:51:44 |
| #275 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.1kb | 2025-02-01 12:51:29 |
| #274 | #5. Two Sum | dong_yx24 | 90 | 168ms | 3680kb | C++11 | 304b | 2025-02-01 12:47:30 |
| #273 | #5. Two Sum | dong_yx24 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 303b | 2025-02-01 12:46:02 |
