| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #272 | #5. Two Sum | dong_yx24 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 306b | 2025-02-01 12:43:22 |
| #271 | #5. Two Sum | dong_yx24 | Compile Error | / | / | C++11 | 0b | 2025-02-01 12:42:24 |
| #270 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.3kb | 2025-02-01 12:37:50 |
| #269 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.2kb | 2025-02-01 12:36:02 |
| #267 | #7. Prime Factorization | freddiesdahmer | 100 | 57ms | 1448kb | C | 525b | 2025-02-01 12:33:34 |
| #266 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 5ms | 1920kb | C | 1.0kb | 2025-02-01 12:32:52 |
| #265 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 988b | 2025-02-01 12:32:11 |
| #264 | #8. Matrix Exponentiation | freddiesdahmer | 0 | 1ms | 1600kb | C | 1.9kb | 2025-02-01 12:30:10 |
| #263 | #5. Two Sum | freddiesdahmer | 100 | 10ms | 2080kb | C | 1.1kb | 2025-02-01 12:28:52 |
| #262 | #5. Two Sum | freddiesdahmer | 100 | 11ms | 2080kb | C | 1.1kb | 2025-02-01 12:26:38 |
