| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1330 | #4. Text Editor | Lihuaemon | 100 | 972ms | 15040kb | C++11 | 2.4kb | 2025-02-08 21:52:43 |
| #1329 | #4. Text Editor | zhai | 70 | 283ms | 1608kb | C | 1.5kb | 2025-02-08 21:51:10 |
| #1328 | #4. Text Editor | Lihuaemon | 70 | 86ms | 6080kb | C++11 | 2.5kb | 2025-02-08 21:13:42 |
| #1327 | #4. Text Editor | Lihuaemon | 70 | 97ms | 6080kb | C++11 | 2.5kb | 2025-02-08 21:13:40 |
| #1326 | #4. Text Editor | zhai | 90 | 568ms | 2080kb | C | 1.7kb | 2025-02-08 21:00:25 |
| #1325 | #4. Text Editor | zhai | 50 | 0ms | 1448kb | C | 2.0kb | 2025-02-08 19:37:00 |
| #1324 | #4. Text Editor | zhai | 100 | 175ms | 2080kb | C | 3.5kb | 2025-02-08 18:02:01 |
| #1323 | #8. Matrix Exponentiation | zhai | 20 | 1ms | 1608kb | C | 1.6kb | 2025-02-08 17:52:17 |
| #1322 | #7. Prime Factorization | zhai | 100 | 58ms | 1448kb | C | 1.0kb | 2025-02-08 15:51:53 |
| #1321 | #7. Prime Factorization | zhai | 80 | 481ms | 1448kb | C | 490b | 2025-02-08 15:38:27 |
