| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1320 | #7. Prime Factorization | zhai | 0 | 485ms | 1448kb | C | 449b | 2025-02-08 15:26:40 |
| #1319 | #8. Matrix Exponentiation | wjr24 | 100 | 465ms | 1600kb | C | 1.8kb | 2025-02-08 14:33:12 |
| #1318 | #10. Word Count | zwk | 100 | 194ms | 20504kb | C++ | 1.3kb | 2025-02-08 13:40:13 |
| #1317 | #10. Word Count | zwk | 100 | 178ms | 20672kb | C++ | 1.3kb | 2025-02-08 13:39:28 |
| #1316 | #5. Two Sum | zhai | 100 | 9ms | 1920kb | C | 882b | 2025-02-08 13:13:40 |
| #1315 | #5. Two Sum | zhai | 90 | 104ms | 1608kb | C | 586b | 2025-02-08 12:18:39 |
| #1314 | #5. Two Sum | zhai | 90 | 99ms | 1608kb | C | 726b | 2025-02-08 12:14:50 |
| #1313 | #5. Two Sum | zhai | 90 | 164ms | 1448kb | C | 683b | 2025-02-08 12:07:44 |
| #1312 | #4. Text Editor | coin | 90 | 504ms | 2240kb | C | 1.9kb | 2025-02-08 11:32:20 |
| #1311 | #4. Text Editor | coin | 80 | 363ms | 32480kb | C | 2.7kb | 2025-02-08 11:30:09 |
