| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1310 | #4. Text Editor | coin | 80 | 344ms | 32320kb | C | 2.7kb | 2025-02-08 11:23:57 |
| #1309 | #4. Text Editor | coin | 80 | 313ms | 32480kb | C | 2.7kb | 2025-02-08 11:20:03 |
| #1308 | #4. Text Editor | coin | 0 | 0ms | 0kb | C | 2.7kb | 2025-02-08 11:19:02 |
| #1307 | #4. Text Editor | coin | 90 | 500ms | 2240kb | C | 1.9kb | 2025-02-08 11:16:30 |
| #1306 | #4. Text Editor | coin | 10 | 450ms | 32480kb | C | 3.3kb | 2025-02-08 11:14:46 |
| #1305 | #4. Text Editor | coin | 80 | 337ms | 32640kb | C | 2.7kb | 2025-02-08 11:10:22 |
| #1304 | #4. Text Editor | coin | Compile Error | / | / | C | 2.7kb | 2025-02-08 11:09:30 |
| #1303 | #4. Text Editor | zhai | 50 | 200ms | 1448kb | C | 2.6kb | 2025-02-08 10:41:59 |
| #1302 | #9. Simple Pendulum | zetcola | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.2kb | 2025-02-08 10:03:42 |
| #1301 | #10. Word Count | wjr24 | 10 | 0ms | 1600kb | C | 2.3kb | 2025-02-08 09:54:25 |
