| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1270 | #5. Two Sum | coin | 100 | 10ms | 2080kb | C | 531b | 2025-02-07 19:02:10 |
| #1269 | #4. Text Editor | NMwkrpcl123456 | 50 | 238ms | 1608kb | C | 1.8kb | 2025-02-07 19:00:55 |
| #1268 | #4. Text Editor | NMwkrpcl123456 | 0 | 76ms | 1608kb | C | 2.3kb | 2025-02-07 18:55:20 |
| #1267 | #4. Text Editor | NMwkrpcl123456 | 0 | 63ms | 1448kb | C | 2.3kb | 2025-02-07 18:52:18 |
| #1266 | #5. Two Sum | coin | 0 | 0ms | 0kb | C | 531b | 2025-02-07 18:49:10 |
| #1265 | #5. Two Sum | coin | 20 | 17ms | 6400kb | C | 1.1kb | 2025-02-07 18:40:22 |
| #1264 | #5. Two Sum | coin | 20 | 19ms | 6400kb | C | 1010b | 2025-02-07 18:37:59 |
| #1263 | #5. Two Sum | coin | 0 | 0ms | 0kb | C | 531b | 2025-02-07 18:19:55 |
| #1262 | #10. Word Count | NMwkrpcl123456 | 0 | 0ms | 0kb | C | 2.5kb | 2025-02-07 18:18:58 |
| #1261 | #7. Prime Factorization | NMwkrpcl123456 | 100 | 158ms | 1920kb | C | 400b | 2025-02-07 18:13:17 |
