| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1260 | #4. Text Editor | zhai | 50 | 200ms | 1448kb | C | 2.5kb | 2025-02-07 18:12:07 |
| #1259 | #7. Prime Factorization | NMwkrpcl123456 | 0 | 0ms | 0kb | C | 393b | 2025-02-07 18:10:19 |
| #1258 | #4. Text Editor | coin | 70 | 824ms | 1448kb | C | 1.7kb | 2025-02-07 18:03:44 |
| #1257 | #4. Text Editor | zhai | 50 | 1ms | 1448kb | C | 1.8kb | 2025-02-07 18:01:59 |
| #1256 | #4. Text Editor | zhai | 50 | 1ms | 1440kb | C | 1.8kb | 2025-02-07 17:56:32 |
| #1255 | #4. Text Editor | zhai | 50 | 1ms | 1448kb | C | 1.8kb | 2025-02-07 17:53:22 |
| #1254 | #4. Text Editor | zhai | 50 | 1ms | 1448kb | C | 1.8kb | 2025-02-07 17:49:27 |
| #1253 | #4. Text Editor | zhai | 0 | 519ms | 1608kb | C | 2.6kb | 2025-02-07 17:37:23 |
| #1252 | #4. Text Editor | zhai | Compile Error | / | / | C | 2.2kb | 2025-02-07 17:34:52 |
| #1251 | #4. Text Editor | zhai | 50 | 0ms | 1608kb | C | 2.8kb | 2025-02-07 17:30:28 |
