| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #980 | #10. Word Count | sh_bu | 0 | 0ms | 0kb | C | 3.1kb | 2025-02-04 01:01:08 |
| #979 | #10. Word Count | sh_bu | 80 | 28ms | 13760kb | C | 5.2kb | 2025-02-04 01:00:23 |
| #978 | #10. Word Count | sh_bu | 40 | 26ms | 13920kb | C | 5.5kb | 2025-02-04 00:55:31 |
| #977 | #10. Word Count | sh_bu | 80 | 23ms | 14080kb | C | 4.6kb | 2025-02-04 00:46:26 |
| #976 | #10. Word Count | sh_bu | Compile Error | / | / | C | 4.7kb | 2025-02-04 00:42:30 |
| #975 | #10. Word Count | sh_bu | Compile Error | / | / | C | 4.7kb | 2025-02-04 00:41:14 |
| #974 | #10. Word Count | sh_bu | 50 | 81ms | 46560kb | C | 4.7kb | 2025-02-04 00:38:07 |
| #973 | #10. Word Count | sh_bu | 80 | 23ms | 16000kb | C | 4.7kb | 2025-02-04 00:37:52 |
| #972 | #10. Word Count | sh_bu | 40 | 58ms | 32960kb | C | 4.7kb | 2025-02-04 00:36:01 |
| #971 | #10. Word Count | sh_bu | 80 | 37ms | 14720kb | C | 4.7kb | 2025-02-04 00:35:38 |
