| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #890 | #7. Prime Factorization | sh_bu | 0 | 0ms | 0kb | C | 988b | 2025-02-03 03:32:42 |
| #889 | #7. Prime Factorization | sh_bu | 0 | 0ms | 0kb | C | 964b | 2025-02-03 03:20:33 |
| #888 | #7. Prime Factorization | sh_bu | Compile Error | / | / | C | 954b | 2025-02-03 03:19:35 |
| #887 | #6. RISC V | sh_bu | 50 | 0ms | 1608kb | C | 4.5kb | 2025-02-03 02:04:14 |
| #886 | #6. RISC V | sh_bu | 50 | 0ms | 1608kb | C | 4.5kb | 2025-02-03 01:57:36 |
| #885 | #6. RISC V | sh_bu | 50 | 0ms | 1608kb | C | 4.1kb | 2025-02-03 01:07:06 |
| #884 | #6. RISC V | sh_bu | 40 | 0ms | 1600kb | C | 4.1kb | 2025-02-03 00:46:32 |
| #883 | #4. Text Editor | Jinnnn | 40 | 57ms | 1448kb | C++ | 872b | 2025-02-03 00:43:20 |
| #882 | #4. Text Editor | Jinnnn | 40 | 169ms | 20800kb | C++ | 876b | 2025-02-03 00:35:03 |
| #881 | #6. RISC V | sh_bu | 40 | 0ms | 1600kb | C | 3.3kb | 2025-02-03 00:32:03 |
