| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1280 | #7. Prime Factorization | coin | 0 | 976ms | 1448kb | C | 1.4kb | 2025-02-07 19:22:35 |
| #1279 | #10. Word Count | NMwkrpcl123456 | 0 | 1ms | 5280kb | C | 3.4kb | 2025-02-07 19:21:03 |
| #1278 | #7. Prime Factorization | coin | Compile Error | / | / | C | 1.4kb | 2025-02-07 19:21:00 |
| #1277 | #7. Prime Factorization | coin | 50 | 879ms | 1608kb | C | 1.2kb | 2025-02-07 19:19:12 |
| #1276 | #4. Text Editor | NMwkrpcl123456 | Compile Error | / | / | C | 3.4kb | 2025-02-07 19:18:54 |
| #1275 | #7. Prime Factorization | coin | 50 | 879ms | 1448kb | C | 1.1kb | 2025-02-07 19:17:42 |
| #1274 | #4. Text Editor | NMwkrpcl123456 | 90 | 399ms | 32640kb | C | 4.5kb | 2025-02-07 19:15:05 |
| #1273 | #7. Prime Factorization | coin | 0 | 879ms | 1448kb | C | 1.1kb | 2025-02-07 19:13:38 |
| #1272 | #4. Text Editor | NMwkrpcl123456 | 20 | 421ms | 32320kb | C | 4.9kb | 2025-02-07 19:07:49 |
| #1271 | #4. Text Editor | NMwkrpcl123456 | 90 | 414ms | 32640kb | C | 4.5kb | 2025-02-07 19:03:57 |
