| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1200 | #10. Word Count | zetcola | 90 | 713ms | 11360kb | C | 4.9kb | 2025-02-07 10:18:23 |
| #1199 | #10. Word Count | zetcola | 90 | 722ms | 11360kb | C | 5.0kb | 2025-02-07 09:59:58 |
| #1198 | #10. Word Count | zetcola | 90 | 732ms | 11360kb | C | 5.1kb | 2025-02-07 09:54:15 |
| #1197 | #8. Matrix Exponentiation | heyheyhey | 20 | 2ms | 1600kb | C | 743b | 2025-02-07 09:27:41 |
| #1196 | #10. Word Count | zetcola | 0 | 0ms | 0kb | C | 3.2kb | 2025-02-07 08:50:03 |
| #1195 | #10. Word Count | zetcola | 0 | 0ms | 0kb | C | 3.2kb | 2025-02-07 08:46:34 |
| #1194 | #10. Word Count | zdl24 | 100 | 189ms | 23840kb | C++ | 1.8kb | 2025-02-07 00:30:40 |
| #1193 | #5. Two Sum | NMwkrpcl123456 | 100 | 9ms | 2080kb | C | 641b | 2025-02-06 23:35:12 |
| #1191 | #11. Page Rank | Q | 100 | 757ms | 28744kb | C | 1.8kb | 2025-02-06 23:27:16 |
| #1183 | #9. Simple Pendulum | heyf22 | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.8kb | 2025-02-06 22:51:38 |
