| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #747 | #7. Prime Factorization | jcwk | 80 | 853ms | 1920kb | C | 473b | 2025-02-02 17:14:11 |
| #746 | #7. Prime Factorization | jcwk | 80 | 1258ms | 1608kb | C | 451b | 2025-02-02 17:06:21 |
| #745 | #5. Two Sum | jcwk | 100 | 45ms | 2080kb | C | 710b | 2025-02-02 16:57:43 |
| #744 | #7. Prime Factorization | heyheyhey | 40 | 1345ms | 1608kb | C | 433b | 2025-02-02 16:52:53 |
| #743 | #8. Matrix Exponentiation | Jinnnn | 0 | 2098ms | 3840kb | C++ | 1.2kb | 2025-02-02 16:45:58 |
| #742 | #5. Two Sum | jcwk | 90 | 100ms | 1448kb | C | 461b | 2025-02-02 16:45:45 |
| #741 | #5. Two Sum | jcwk | 90 | 104ms | 1448kb | C | 459b | 2025-02-02 16:41:52 |
| #740 | #5. Two Sum | jcwk | 20 | 99ms | 1608kb | C | 445b | 2025-02-02 16:39:05 |
| #739 | #5. Two Sum | jcwk | 90 | 108ms | 1448kb | C | 452b | 2025-02-02 16:36:58 |
| #738 | #10. Word Count | heyf22 | 80 | 30ms | 2560kb | C | 3.2kb | 2025-02-02 16:35:34 |
