| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #338 | #4. Text Editor | freddiesdahmer | 50 | 128ms | 1448kb | C | 2.0kb | 2025-02-01 15:35:52 |
| #337 | #4. Text Editor | freddiesdahmer | 50 | 142ms | 1448kb | C | 2.0kb | 2025-02-01 15:35:15 |
| #336 | #5. Two Sum | huangx24 | 100 | 10ms | 2080kb | C | 667b | 2025-02-01 15:34:40 |
| #335 | #4. Text Editor | rpamark | 10 | 179ms | 1600kb | C++11 | 2.0kb | 2025-02-01 15:33:58 |
| #334 | #4. Text Editor | freddiesdahmer | 0 | 146ms | 1448kb | C | 2.0kb | 2025-02-01 15:33:52 |
| #333 | #4. Text Editor | rpamark | 0 | 1ms | 3360kb | C++11 | 2.3kb | 2025-02-01 15:31:06 |
| #332 | #4. Text Editor | freddiesdahmer | 50 | 133ms | 1608kb | C | 2.0kb | 2025-02-01 15:30:53 |
| #331 | #8. Matrix Exponentiation | freddiesdahmer | 0 | 33ms | 1600kb | C | 1.5kb | 2025-02-01 15:13:49 |
| #330 | #7. Prime Factorization | Jinnnn | 80 | 408ms | 41280kb | C | 691b | 2025-02-01 15:12:57 |
| #329 | #7. Prime Factorization | Jinnnn | 80 | 110ms | 6080kb | C | 687b | 2025-02-01 15:12:34 |
