| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #288 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 1440kb | C | 1.6kb | 2025-02-01 13:48:12 |
| #287 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 1448kb | C | 1.6kb | 2025-02-01 13:45:10 |
| #286 | #8. Matrix Exponentiation | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 1600kb | C | 1.6kb | 2025-02-01 13:44:47 |
| #285 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 1440kb | C | 1.5kb | 2025-02-01 13:41:56 |
| #284 | #10. Word Count | freddiesdahmer | Compile Error | / | / | C | 1.5kb | 2025-02-01 13:38:12 |
| #283 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.3kb | 2025-02-01 13:32:01 |
| #282 | #10. Word Count | freddiesdahmer | Compile Error | / | / | C | 1.3kb | 2025-02-01 13:30:17 |
| #281 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.2kb | 2025-02-01 13:26:37 |
| #280 | #10. Word Count | freddiesdahmer | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.0kb | 2025-02-01 13:19:52 |
| #279 | #7. Prime Factorization | dong_yx24 | 100 | 767ms | 3680kb | C++11 | 352b | 2025-02-01 13:14:25 |
