| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #560 | #4. Text Editor | rpamark | 50 | 28ms | 1448kb | C++11 | 1.4kb | 2025-02-02 11:00:21 |
| #559 | #7. Prime Factorization | LCer | 80 | 180ms | 1920kb | C | 899b | 2025-02-02 10:59:02 |
| #558 | #4. Text Editor | rpamark | 50 | 1ms | 1448kb | C++11 | 1.4kb | 2025-02-02 10:58:15 |
| #557 | #4. Text Editor | wjr24 | 50 | 0ms | 1608kb | C | 1.6kb | 2025-02-02 10:57:50 |
| #556 | #7. Prime Factorization | Jinnnn | 100 | 122ms | 3520kb | C++ | 475b | 2025-02-02 10:57:35 |
| #555 | #7. Prime Factorization | LCer | 80 | 159ms | 1920kb | C | 881b | 2025-02-02 10:57:12 |
| #554 | #4. Text Editor | rpamark | 50 | 1ms | 1600kb | C++11 | 1.4kb | 2025-02-02 10:52:39 |
| #553 | #4. Text Editor | wjr24 | 20 | 57ms | 1448kb | C | 1.3kb | 2025-02-02 10:50:50 |
| #552 | #7. Prime Factorization | LCer | 80 | 163ms | 1920kb | C | 952b | 2025-02-02 10:44:00 |
| #551 | #7. Prime Factorization | Jinnnn | 40 | 7ms | 4000kb | C++ | 888b | 2025-02-02 10:38:20 |
