| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #278 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.1kb | 2025-02-01 12:52:29 |
| #276 | #4. Text Editor | MapleAkagi | 0 | 1107ms | 1448kb | C | 1.4kb | 2025-02-01 12:51:44 |
| #275 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.1kb | 2025-02-01 12:51:29 |
| #274 | #5. Two Sum | dong_yx24 | 90 | 168ms | 3680kb | C++11 | 304b | 2025-02-01 12:47:30 |
| #273 | #5. Two Sum | dong_yx24 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 303b | 2025-02-01 12:46:02 |
| #272 | #5. Two Sum | dong_yx24 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 306b | 2025-02-01 12:43:22 |
| #271 | #5. Two Sum | dong_yx24 | Compile Error | / | / | C++11 | 0b | 2025-02-01 12:42:24 |
| #270 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.3kb | 2025-02-01 12:37:50 |
| #269 | #9. Simple Pendulum | Q | 0 | 0ms | 0kb | C | 1.2kb | 2025-02-01 12:36:02 |
| #267 | #7. Prime Factorization | freddiesdahmer | 100 | 57ms | 1448kb | C | 525b | 2025-02-01 12:33:34 |
