| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #245 | #8. Matrix Exponentiation | wjr24 | 0 | 1ms | 1608kb | C | 1.6kb | 2025-02-01 10:54:25 |
| #244 | #4. Text Editor | Q | 100 | 411ms | 32320kb | C | 2.6kb | 2025-02-01 10:50:59 |
| #243 | #5. Two Sum | LCJ | 0 | 0ms | 0kb | C | 531b | 2025-02-01 10:47:44 |
| #242 | #5. Two Sum | LCJ | 0 | 0ms | 0kb | C | 426b | 2025-02-01 10:45:06 |
| #241 | #5. Two Sum | LCJ | 0 | 0ms | 0kb | C | 459b | 2025-02-01 10:44:32 |
| #240 | #7. Prime Factorization | wjr24 | 100 | 95ms | 2400kb | C | 942b | 2025-02-01 10:39:04 |
| #239 | #7. Prime Factorization | wjr24 | 0 | 45ms | 1448kb | C | 882b | 2025-02-01 10:26:53 |
| #238 | #7. Prime Factorization | wjr24 | 0 | 45ms | 1608kb | C | 882b | 2025-02-01 10:25:32 |
| #237 | #7. Prime Factorization | wjr24 | 40 | 11ms | 1448kb | C | 858b | 2025-02-01 10:10:26 |
| #236 | #10. Word Count | admin | 100 | 131ms | 10720kb | C | 1.7kb | 2025-02-01 10:01:43 |
